Znak sprawy: | IGR.271.5.2015 |
Tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Wysokość wadium: | 2 000,00 zł dwa tysiące złotych |
Termin składania ofert: | 2015-06-30 |
Przedmiot zamówienia: | usługi transportowe |
CPV Przedmiotu Zamówienia: | 60112000-6 |
Które postępowanie w tej sprawie: | 1 |
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: | NIE |
Liczba zadań wynosi: | 1 |
Data opublikowania: od dnia 2015-06-18 , do dnia 2015-06-30. |
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 89571 , poz.89571, z 2015 r. |
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Wodynie w roku szkolnym 2015/2016 |
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89571&rok=2015-06-18 |
Liczba złożonych ofert: | 4 |
Liczba ofert odrzuconych: | 0 |
Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: | 0 |
Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 104 206,26 |
Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 120 395,88 |
Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować kryteriami:cena ofertowa 98 pkt.,czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 2 pkt.i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i Pzp, oraz osiągnie liczbę punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryteria.Wybrana oferta spełnia warunki udzialu w postępowaniu i była zgodna z przepisami Pzp oraz odpowiadała treści SIWZ oraz otrzymała największą liczbę punktów. tj.99 |
Oferta częściowa | NIE |
Numer oferty częściowej: |
Firma: | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna | |
REGON: | 711556879 | |
Kod pocztowy: | 08-110 | |
Miasto: | Siedlce | |
Województwo: | mazowieckie | |
Powiat: | siedlecki | |
Adres: | Siedlce ul.Partyzantów14 | |
Adres strony www: | pks.siedlce.pl | |
Adres e-mail: | bok@pks.siedlce.pl | |
Telefon: | 25 6323739 | |
Fax: | 25 6323739 | |
Cena wybranej oferty: | 104 206,26 | |
Cena wybranej oferty (słownie): | sto cztery tysiące dwieście sześć złotych, dwadzieścia sześć groszy | |
VAT zawarty w cenie oferty: | 7 717,40 | |
VAT zawarty w cenie oferty (słownie): | siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych, czterdzieści groszy | |
Cena wybranej oferty (opisowo): | Wybrana oferta była najkorzystniejsza dla Zamawiącego spośród złożonych ofert. |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Wodynie